Paquale Bona - Metodo per la divisione musicale [Jpg ITA] TNT Village
- CategoryOther
- TypeE-Books
- LanguageItalian
- Total size27.3 MB
- Uploaded Bydilling
- Downloads230
- Last checkedMay. 20th '18
- Date uploadedJun. 21st '11
- Seeders 2
- Leechers0
Paquale Bona - Metodo per la divisione musicale [Jpg ITA] TNT Village
.: Release Originale :.
http://forum.tntvillage.scambioetico.org/tntforum/index.php?showtopic=51822
.: Sommario :.
Si tratta DEL METODO per eccellenza, il suo valore non solo storico ma anche tecnico è aumentato dalla circostanza che esso ha contribuito in maniera determinante alla formazione di illustri musicisti.
Adatto a chi si avvicina alla teoria musicale, ma anche a chi è già addentro al suo studio.
.: Cover :.
Autore: Pasquale Bona
Titolo: Metodo completo per la divisione
Pagine: 112
Nazionalità: Italiana
Genere: teoria musicale
Dimensione del file: 27 mega
Formato del file: JPG
.: Biografia dell'autore :.
Pasquale Bona (Cerignola, 3 novembre 1808 - Milano, 2 dicembre 1878) fu un compositore e trattatista italiano.
Nacque a Cerignola (Provincia di Foggia) nel 1808. All'età di vent'anni si trasferì a Palermo, per studiare musica presso il Real Collegio degli Spersi (l'attuale Conservatorio).
Nel 1830 conseguì il diploma in composizione e canto. Nel 1838 si stabilì definitivamente a Milano dove insegnò canto, teoria e solfeggio (dal 1838), armonia e canto femminile (dal 1851) e canto maschile (dal 1859) presso il Regio Conservatorio.
Fu insegnante di Amilcare Ponchielli, Arrigo Boito, Franco Faccio e Alfredo Catalani. Fu amico di Alessandro Manzoni, di cui musicò il coro dell'Adelchi in morte di Ermengarda Sparse le treccie morbide e i tre componimenti dedicati alla comunione (Si, tu scendi ancor dal cielo, Ostia umil! - Sangue innocente, Sei mio, con Te respiro).
Compose diverse opere liriche, oltre a sinfonie, musica da camera, brani di musica sacra, pezzi per pianoforte, clavicembalo, violino e violoncello.
Oggi è ricordato soprattutto per i metodi didattici di lettura musicale e per le numerose raccolte di solfeggi. Il suo Metodo completo per la divisione (ancora oggi in uso per la preparazione alla lettura della musica) ha educato generazioni di studenti alla corretta lettura della musica e all'apprendimento dei concetti che sono alla base della teoria musicale.
Files:
- 0 096.jpg (261.5 KB)
- 0 095.jpg (254.8 KB)
- 0 094.jpg (237.6 KB)
- 0 092.jpg (228.2 KB)
- 0 091.jpg (210.4 KB)
- 0 001.jpg (152.5 KB)
- 0 002.jpg (103.6 KB)
- 0 003.jpg (297.1 KB)
- 0 004.jpg (280.9 KB)
- 0 005.jpg (248.6 KB)
- 0 006.jpg (264.8 KB)
- 0 007.jpg (304.9 KB)
- 0 008.jpg (295.0 KB)
- 0 009.jpg (312.0 KB)
- 0 010.jpg (344.9 KB)
- 0 011.jpg (342.7 KB)
- 0 012.jpg (384.5 KB)
- 0 013.jpg (264.1 KB)
- 0 014.jpg (232.7 KB)
- 0 015.jpg (251.8 KB)
- 0 016.jpg (211.2 KB)
- 0 017.jpg (236.1 KB)
- 0 018.jpg (247.4 KB)
- 0 019.jpg (205.2 KB)
- 0 020.jpg (261.1 KB)
- 0 021.jpg (207.2 KB)
- 0 022.jpg (218.0 KB)
- 0 023.jpg (291.3 KB)
- 0 024.jpg (234.8 KB)
- 0 025.jpg (249.4 KB)
- 0 026.jpg (224.9 KB)
- 0 027.jpg (193.9 KB)
- 0 028.jpg (239.5 KB)
- 0 029.jpg (245.4 KB)
- 0 030.jpg (235.5 KB)
- 0 031.jpg (238.2 KB)
- 0 032.jpg (234.7 KB)
- 0 033.jpg (250.2 KB)
- 0 034.jpg (243.3 KB)
- 0 035.jpg (268.4 KB)
- 0 036.jpg (268.0 KB)
- 0 037.jpg (197.2 KB)
- 0 038.jpg (224.3 KB)
- 0 039.jpg (216.8 KB)
- 0 040.jpg (255.0 KB)
- 0 041.jpg (254.5 KB)
- 0 042.jpg (251.3 KB)
- 0 043.jpg (235.6 KB)
- 0 044.jpg (267.1 KB)
- 0 045.jpg (258.5 KB)
- 0 046.jpg (236.0 KB)
- 0 047.jpg (262.2 KB)
- 0 048.jpg (246.8 KB)
- 0 049.jpg (232.5 KB)
- 0 050.jpg (261.5 KB)
- 0 051.jpg (299.7 KB)
- 0 052.jpg (292.4 KB)
- 0 053.jpg (259.4 KB)
- 0 054.jpg (288.8 KB)
- 0 055.jpg (287.1 KB)
- 0 055bis.jpg (314.3 KB)
- 0 056.jpg (253.9 KB)
- 0 057.jpg (283.8 KB)
- 0 058.jpg (240.2 KB)
- 0 059.jpg (300.0 KB)
- 0 060.jpg (301.8 KB)
- 0 061.jpg (311.2 KB)
- 0 062.jpg (66.7 KB)
- 0 063.jpg (250.5 KB)
- 0 064.jpg (243.2 KB)
- 0 065.jpg (231.9 KB)
- 0 066.jpg (241.0 KB)
- 0 067.jpg (239.9 KB)
- 0 068.jpg (258.8 KB)
- 0 069.jpg (236.2 KB)
- 0 070.jpg (228.3 KB)
- 0 071.jpg (293.5 KB)
- 0 072.jpg (260.7 KB)
- 0 073.jpg (269.1 KB)
- 0 074.jpg (290.2 KB)
- 0 075.jpg (221.8 KB)
- 0 076.jpg (237.7 KB)
- 0 077.jpg (244.7 KB)
- 0 078.jpg (226.1 KB)
- 0 079.jpg (242.6 KB)
- 0 080.jpg (243.3 KB)
- 0 081.jpg (244.5 KB)
- 0 082.jpg (241.5 KB)
- 0 083.jpg (233.5 KB)
- 0 084.jpg (220.7 KB)
- 0 085.jpg (238.7 KB)
- 0 086.jpg (231.0 KB)
- 0 087.jpg (247.5 KB)
- 0 088.jpg (243.2 KB)
- 0 089.jpg (242.0 KB)
- 0 090.jpg (260.7 KB)
- 0 093.jpg (251.7 KB)
- 0 097.jpg (239.3 KB)
- 0 098.jpg (241.4 KB)
- 0 099.jpg (258.8 KB)
- 0 100.jpg (252.5 KB)
- 0 101.jpg (219.2 KB)
- 0 102.jpg (202.7 KB)
- 0 103.jpg (244.0 KB)
- 0 104.jpg (251.5 KB)
- 0 105.jpg (226.8 KB)
- 0 106.jpg (250.5 KB)
- 0 107.jpg (341.0 KB)
- 0 108.jpg (358.0 KB)
- 0 109.jpg (352.1 KB)
- 0 000.jpg (249.8 KB)
Code:
- http://tracker.tntvillage.scambioetico.org:2710/announce
- udp://tracker.tntvillage.scambioetico.org:2710/announce
- udp://tracker.1337x.org:80/announce