Don't Move (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv

  • CategoryMovies
  • TypeHD
  • LanguageEnglish
  • Total size1.9 GB
  • Uploaded ByDr4go2
  • Downloads38
  • Last checkedOct. 26th '24
  • Date uploadedOct. 26th '24
  • Seeders 19
  • Leechers9

Don't Move

Thriller Horror

A grieving woman hoping to find solace deep in an isolated forest encounters a stranger who injects her with a paralytic agent. As the agent gradually takes over her body, she must run, hide, and fight for her life before her entire nervous system shuts down.

Infohash : 22F0D1E17382A2C055C25A95704041C3ACCC59C6









Titolo: Don't Move
Genere: Thriller, Horror
Anno: 2024
Regia: Adam Schindler, Brian Netto
Paese: Stati Uniti
Durata:01:32






Kelsey Asbille: Iris
Finn Wittrock: Richard
Daniel Francis: Dontrell
Moray Treadwell: Bill
Denis Kostadinov: Mateo
Kate Nichols: Young Mom
Skye Little Wing Dimov Saw: Boy
Dylan Beam: Daughter (Voice)







Una donna in lutto, alla ricerca di conforto nelle profondità di una foresta isolata, incontra uno sconosciuto che le inietta un agente paralizzante. Mentre la sostanza si diffonde gradualmente nel suo corpo, deve correre, nascondersi e lottare per la sua vita prima che il suo intero sistema nervoso collassi.
























[ Info sul file ]

Nome: Don't Move (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 25 Oct 2024 11:12:48 +0200
Dimensione: 2,002,682,053 bytes (1909.906438 MiB)

[ Magic ]

Tipo file: Matroska data

[ Info generiche ]

Durata: 01:32:14 (5533.792 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 25 Oct 2024 11:11:44 +0200
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italiano] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Inglese [originale]] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [ForcedNarrative]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italiano] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italiano] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italiano [CC]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Inglese [CC]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v77.0 ('Elemental') 64-bit

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.470627
Deviazione standard: 2.711839
Media pesata dev. std.: 2.418831

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,024,789,377 bytes (977.315309 MiB)
Durata: 01:32:14 (5533.749911 s)
Bitrate (bs): 1481.51166 kbps
Qf: 0.066981

[ Traccia audio nr. 1 ]

Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6

[ Traccia audio nr. 2 ]

Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6

[ Bitstream video ]

Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1437 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2281
User data: vbv_bufsize=3801 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=915 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1315 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2075 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1449 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1706 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1738 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1674 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1549 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1222 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1601 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1672 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2138 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1905 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1055 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1533 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1460 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1854 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1709 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2164 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2185 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1806 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1954 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2175 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2065 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2271 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1613 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2261 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2281 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2219 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1470 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1352 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1904 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1130 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1476 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1197 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1179 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1254 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1176 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=921 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=994 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=995 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=944 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1583 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1332 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1013 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=977 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1694 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1985 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2173 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2189 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2060 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1264 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1319 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1181 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1039 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1158 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1861 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1424 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1262 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1819 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1856 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1362 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1103 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1722 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1972 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2197 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1443 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=911 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=967 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1783 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1717 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1066 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1895 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1072 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1698 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1909 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2068 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2134 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1852 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1485 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=714 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=251 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=242 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=259 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=204 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=267 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=66
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2281 | vbv_bufsize=3801
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=58
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 132,810
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0

P-slices: 48799 ( 36.743 %) #######
B-slices: 80331 ( 60.486 %) ############
I-slices: 3680 ( 2.771 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)

[ Analisi DRF ]

DRF medio: 10.554386
deviazione standard: 2.836402
max DRF: 27

DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 15214 ( 11.455 %) ##
DRF=7: 6006 ( 4.522 %) #
DRF=8: 6555 ( 4.936 %) #
DRF=9: 11767 ( 8.860 %) ##
DRF=10: 22580 ( 17.002 %) ###
DRF=11: 29330 ( 22.084 %) ####
DRF=12: 20882 ( 15.723 %) ###
DRF=13: 6502 ( 4.896 %) #
DRF=14: 3686 ( 2.775 %) #
DRF=15: 2724 ( 2.051 %)
DRF=16: 2442 ( 1.839 %)
DRF=17: 1519 ( 1.144 %)
DRF=18: 1416 ( 1.066 %)
DRF=19: 1218 ( 0.917 %)
DRF=20: 521 ( 0.392 %)
DRF=21: 153 ( 0.115 %)
DRF=22: 84 ( 0.063 %)
DRF=23: 43 ( 0.032 %)
DRF=24: 154 ( 0.116 %)
DRF=25: 6 ( 0.005 %)
DRF=26: 2 ( 0.002 %)
DRF=27: 6 ( 0.005 %)
DRF>27: 0 ( 0.000 %)

P-slices DRF medio: 9.277526
P-slices deviazione std.: 2.955168
P-slices max DRF: 27

B-slices DRF medio: 11.480786
B-slices deviazione std.: 2.334532
B-slices max DRF: 27

I-slices DRF medio: 7.263859
I-slices deviazione std.: 2.095725
I-slices max DRF: 19

[ Analisi DRF (corretta) ]

Fine dei titoli di coda: 01:31:11 (5470.624912 s) - frames ignorati: 1515

DRF medio: 10.470627
deviazione standard: 2.711839
max DRF: 25

DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 15214 ( 11.588 %) ##
DRF=7: 6005 ( 4.574 %) #
DRF=8: 6551 ( 4.990 %) #
DRF=9: 11756 ( 8.954 %) ##
DRF=10: 22553 ( 17.177 %) ###
DRF=11: 29274 ( 22.296 %) ####
DRF=12: 20836 ( 15.870 %) ###
DRF=13: 6426 ( 4.894 %) #
DRF=14: 3600 ( 2.742 %) #
DRF=15: 2634 ( 2.006 %)
DRF=16: 2260 ( 1.721 %)
DRF=17: 1427 ( 1.087 %)
DRF=18: 1259 ( 0.959 %)
DRF=19: 1030 ( 0.784 %)
DRF=20: 397 ( 0.302 %)
DRF=21: 28 ( 0.021 %)
DRF=22: 36 ( 0.027 %)
DRF=23: 3 ( 0.002 %)
DRF=24: 4 ( 0.003 %)
DRF=25: 2 ( 0.002 %)
DRF>25: 0 ( 0.000 %)

P-slices DRF medio: 9.221063
P-slices deviazione std.: 2.902025
P-slices max DRF: 24

B-slices DRF medio: 11.380356
B-slices deviazione std.: 2.141871
B-slices max DRF: 25

I-slices DRF medio: 7.225267
I-slices deviazione std.: 2.046649
I-slices max DRF: 19

[ File allegato ]

Nome file: cover.png
MIME type: image/png
Dimensione: 2,315,503 bytes (2.208236 MiB)
UID: 2302373458467086624

Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 25-10-2024 20:32:26







Files:

Don't Move (2024) mkv 720p WEB-DL DDP 5 1 iTA ENG H264 - FHC
  • Don't Move (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv (1.9 GB)

Code:

  • udp://explodie.org:6969/announce
  • udp://z.mercax.com:53/announce
  • http://bt.okmp3.ru:2710/announce
  • udp://tracker.torrent.eu.org:451/announce
  • https://tracker.tamersunion.org:443/announce
  • https://tracker.lilithraws.org:443/announce
  • https://trackers.mlsub.net:443/announce
  • udp://d40969.acod.regrucolo.ru:6969/announce
  • udp://ttk2.nbaonlineservice.com:6969/announce
  • udp://odd-hd.fr:6969/announce
  • https://tracker.yemekyedim.com:443/announce
  • https://tracker.gcrenwp.top:443/announce
  • udp://trackarr.org:6969/announce
  • http://taciturn-shadow.spb.ru:6969/announce